Vjencanje.biz
Portal za mladence o tvrtkama za vjenčanje. Sadrži i bazu podataka o 10.000 tvrtki za vjenčanje u Hrvatskoj.
| PRIPREME° | KORIŠTENI TERENI | TRAJANJE | CIJENAˆ u kunama za gotovinu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVORANA | ATLETSKA | JARUN | BAZEN | UČIONICA | DANA | SATI | ||||
| ukupno | na bazenu | ukupno | po satu | |||||||
| LJETNE | + | + | + | + | + | 28 | 110 | 10 | 1399 | 13 |
| STRONG | + | + | + | 20 | 40 | 799 | 20 | |||
| USKRŠNJE | + | + | + | 5 | 26.25 | 6.25 | 399 | 15 | ||
| BOŽIĆNE | + | + | + | 5 | 26.25 | 6.25 | 299 | 11 | ||
| INDIVIDUALNE˜ | + | + | + | + | 100 | |||||
| ZA DRUGI ROK | + | + | 10 | 20 | 0 / 1499" | 0 / 75 | ||||
° Cijena za Uskršnje, Božićne i Strong pripreme vrijedi samo ako se ove pripreme uzmu u nekoj od kombinacija priprema. Želite li uzeti uzeti neke od ovih priprema pojedinačno, na iskazanu cijenu dodajte 1000 kn.
ˆ Cijenu za plaćanje karticama dobit ćete tako da na postojeću cijenu dodate 300 kn.
˜ Za individualne pripreme nije navedeno trajanje i ukupna cijena, jer ovisi o kandidatovim željama, mogućnostima i potrebama.
" Druga cijena se odnosi na kandidate koji nisu pohađali naše Ljetne pripreme.
| KOMBINACIJA PRIPREMAˆ |
Puls220 | ||
|---|---|---|---|
| SATI | CIJENA u kunama za gotovinu |
||
| ukupno | na bazenu | ||
| LJETNE | 110 | 10 | 1399 |
| LJETNE STRONG | 150 | 10 | 2198 |
| LJETNE STRONG + USKRŠNJE | 176.25 | 16.25 | 2597 |
| LJETNE STRONG + USKRŠNJE + BOŽIĆNE | 202.5 | 22.5 | 2896 |
| LJETNE + USKRŠNJE | 136.25 | 16.25 | 1798 |
| LJETNE + USKRŠNJE + BOŽIĆNE | 162.5 | 22.5 | 2097 |
˜ Ovo je prikaz kombinacija priprema koje možete odabrati. Imajte u vidu da ukoliko se odlučite za Strong, Uskršnje i Božićne pripreme pojedinačno, na pojedinačnu cijenu ovih priprema trebate dodati 1000 kn.
Cijenu za plaćanje karticama dobit ćete tako da na postojeću cijenu dodate 300 kn.
| Parametri usporedbe | Puls 220 |
Konkurencija | Puls 220 |
Konkurencija | Puls 220 |
Konkurencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZIV TEČAJA | Ljetne pripreme | Jednomjesečne pripreme | Ljetne strong pripreme | Dvomjesečne pripreme | Uskršnje + Ljetne | Proljetne i jednomjesečne |
| SATI UKUPNO | 110 | 95 | 150 | 145 | 136.25 | 126 |
| OD TOGA SATI NA BAZENU | 10 | 10 | 10 | 15 | 16.25 | 16 |
| CIJENA | 1399 kn | 1670 kn | 2198 kn | 2610 kn | 1798 | 2160 |
| BONUS | 3 majce za treniranje, nagrade sponzora, DVD foto album s priprema | Nije uključena cijena ulaznica za bazen | 3 majce za treniranje, nagrade sponzora, DVD foto album s priprema | Nije uključena cijena ulaznica za bazen- | 3 majce za treniranje, nagrade sponzora, DVD foto album s priprema | Nije uključena cijena ulaznica za bazen |
Uvećaj sve tri tablice (pogodno i za printanje)